Máy xới đất (1) | Máy cấy lúa (1) | Máy thu hoạch lúa (1) | Máy tuốt lúa (1) | Máy cắt cỏ (1) | Máy bơm nước (1) |
Thông số |
Đơn vị | Model | |
173F | |||
Kích thước hàm cắt | mm | 800*960*610 | 1180*960*610 |
Nhãn hiệu động cơ diesel | / | Kama | Kama |
Công suất định mức | kw | 4.05 | 4.05 |
Khởi động | / | Giật nổ | Giật nổ |
Bộ li hợp | / | (li hợp chính) kiểu đóng | (li hợp chính) kiểu đóng |
Dung tích nhớt | L | Động cơ 0.8L hộp số 2L | Động cơ 0.8L hộp số 2.5L |
Đường kính trục dao | mm | 23 | 32 |
Độ xới rộng | mm | 650-900 | 650-900 |
Độ xới sâu | mm | 200-350 | 200-350 Lưỡi chống cuốn 4 tổ 3 |
Dao cụ | / | Lưỡi chống cuốn 4 tổ 3 tấm/ bánh ruộng nước | tấm/ bánh ruộng nước |
Hộp số | / | Bánh răng 171 | Bánh răng 105 |
Model lốp | / | 400-8 | 400-8 |
Hiệu suất thu hoạch | m2/h | 1300-2600 | 1900-3300 |
Tổng tỉ lệ tổn thất | % | ≤0.1 | ≤0.1 |
Tiêu hao nhiên liệu | G/kw.h | ≤285 | ≤285 |
Độ rộng cắt | mm | 650 | 900 |
Tốc độ cắt | Km/h | 2-3 | 2-4 |
Độ dải | ° | 90°±20° | 90°±20° |
Kích thước thân máy | mm | 1600 ×800 × 900 | 1600 ×1180× 900 |
Trọng lượng hàm cắt | kg | 39 | 50 |
Trọng lượng cả máy | kg | 112 | 123 |
Màu sắc | / | Màu đỏ | Màu đỏ |
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH
Trụ sở chính : Km430+400 Đường HCM, Văn Sơn, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
ĐT: 243.999.7869; 0243 .360. 2088; 0987.35.88.18; Website: cuongthinhmeco.com; Email: cuongthinhmeco@gmail.com
TK: 102010001483983 - Ngân hàng công thương Việt Nam( Vietinbank) - Chi nhánh Tây Thăng Long
MST: 0105814045