Phạm vi áp dụng: Chuyên dùng sấy vật liệu dạng hạt, lát, quả nhỏ, các dạng vật liệu tồn tại khe hở khi chứa trong buồng sấy (thóc, ngô (bắp), đậu, ớt, khoai mỳ, thảo quả, dược liệu...)
Cấu tạo: gồm các phần chính sau:
- Bộ gia nhiệt: có thể là lò đốt than, củi, trấu hoặc bộ gia nhiệt bằng điện
- Quạt: thường là quạt hướng trục, quạt ly tâm nhằm cung cấp lưu lượng và áp cần thiết cho máy sấy vĩ ngang.
- Bộ phân phối gió: đảo chiều gió cho máy
- Buồng sấy: Chứa vật liệu sấy, sàng buồng sấy thường làm bằng tôn hoặc inox đục lỗ 2 đến 4 mm tùy thuộc vào kích thước vật liệu.
Khí ngoài trời nhận nhiệt tại bộ gia nhiệt và hòa trộn với khí tươi để đạt nhiệt độ cài đặt. Quạt hướng trục đưa tác nhân sấy vào buồng sấy nhờ áp và lưu lượng của quạt.
Giai đoạn 1: Tác nhân sấy từ bộ phân phối được cấp qua lớp vật liệu theo chiều từ dưới lên. Vật liệu sẽ được làm khô theo chiều tác nhân sấy mang hơi ẩm thoát ra ngoài
Ưu điểm máy sấy vĩ ngang đảo chiều gió:
- Chi phí đầu tư thấp phù hợp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân
- Công suất sấy cao từ 500 kg đến 12 tấn hoặc cao hơn.
- Thiết bị vận tháo lắp di dời dễ dàng, lắp đặt được ở mọi điều kiện địa hình.
- Không cần nhân công đảo vật liệu sấy, vật liệu sấy tự khô đồng đều tất cả các lớp vật liệu (trên - dưới- giữa) do quá trình đảo gió nóng hai chiều trên - dưới. Độ đồng đều vật liệu cao.
- Chi phí sấy thấp do tiết kiệm nhiên liệu đốt và nhân công vận hành.
- Vận hành đơn giản
Các loại máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió:
STT | Chủng loại | ĐVT | Số lượng | Đơn giá chưa có VAT (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 500kg/mẻ( lấy nhiệt trực tiếp) | Cái | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 |
Công suất: 500 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 1,0 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 2000 (L) x 1000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 1,5 kW - 220V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 30x30 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 30x30 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi ( lấy nhiệt trực tiếp) | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 4000 (L)x 2000 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
2 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 1000kg/mẻ( lấy nhiệt sạch) | Cái | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Công suất: 1000 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 2,2 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 2000 (L) x 2000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 2,2-3,0kW -220V/380 | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 30x30 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 30x30 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 4000 (L)x 3000 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
3 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 2000kg/mẻ( lấy nhiệt trực tiếp) | Cái | 1 | 55,000,000 | 55,000,000 |
Công suất: 2000 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 3,85 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 3000 (L) x 2000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 3,0-5,5 kW - 220/380V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 40x40 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 40x40 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 5500 (L)x 4000 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
4 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 4000kg/mẻ( lấy nhiệt trực tiếp) | Cái | 1 | 70,000,000 | 70,000,000 |
Công suất: 4000 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 6,6 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 4000 (L) x 3000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 5,5 -7,5 kW - 380V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 40x40 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 40x40 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 6000 (L)x 5000 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
5 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 5000kg/mẻ | Cái | 1 | 85,000,000 | 85,000,000 |
Công suất: 5000 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 8,25 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 5000 (L) x 3000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 7,5 -11kW - 380V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 40x40 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 40x40 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Thời gian sấy 8_10 giờ ( phụ thuộc từng sản phẩm sấy) | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 8000 (L)x 4500(W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
6 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 6000kg/mẻ | Cái | 1 | 110,000,000 | 110,000,000 |
Công suất: 6000 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 11 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 5000 (L) x 4000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 11-15 kW - 380V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 40x40 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 40x40 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Thời gian sấy 8_10 giờ ( phụ thuộc từng sản phẩm sấy) | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 8000 (L)x 4500 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
7 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 9000kg/mẻ | Cái | 1 | 130,000,000 | 130,000,000 |
Công suất: 9000kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 16,5 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 6000 (L) x 5000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 15-22 kW - 380V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 40x40 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 40x40 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Thời gian sấy 8_10 giờ ( phụ thuộc từng sản phẩm sấy) | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 9000 (L)x 7000 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ | |||||
8 | Máy sấy nông sản đảo chiều gió 12000kg/mẻ | Cái | 1 | 170,000,000 | 170,000,000 |
Công suất: 12000 kg /1mẻ | |||||
- Thể tích chứa hạt lớn nhất: 23 m3 | |||||
- Kích thước máy (mm): 7000 (L) x 6000 (W) x 1200 (H) | |||||
- Quạt sấy , động cơ điện: 22-30 kW - 380V | |||||
- Sàng sấy đột lỗ, khung hộp 40x40 | |||||
- Thành buồng sấy dùng tôn tấm dày 1,5mm, khung L40x40 và hộp 40x40 | |||||
- Nhiệt độ sấy: 38 độ C - 120 độ C( tùy chỉnh) | |||||
- Lò đốt: Loại lò than, củi... | |||||
- Cơ cấu đảo chiều gió + van, đường ống | |||||
- Thời gian sấy 8_10 giờ ( phụ thuộc từng sản phẩm sấy) | |||||
- Diện tích lắp đặt tối thiểu (mm): 10000 (L)x 8000 (W) | |||||
- Máy được chế tạo bằng sắt thép, tháo lắp dễ dàng | |||||
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành trực tiếp kèm hồ sơ |
* Chế tạo công suất theo mọi yêu cầu khách hàng; giá chi tiết theo thông số kỹ thuật của từng sản phẩm.
Địa chỉ liên hệ:
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH
Địa chỉ: Km 430 + 400 Đường HCM - Chương Mỹ - Hà Nội
ĐT: 0466.522.168; DĐ: 0987.35.88.18; Fax: 0433 711 113
website: www.cuongthinhmeco.com ; Email: cuongthinhmeco@gmail.com
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH
Trụ sở chính : Km430+400 Đường HCM, Văn Sơn, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
ĐT: 243.999.7869; 0243 .360. 2088; 0987.35.88.18; Website: cuongthinhmeco.com; Email: cuongthinhmeco@gmail.com
TK: 102010001483983 - Ngân hàng công thương Việt Nam( Vietinbank) - Chi nhánh Tây Thăng Long
MST: 0105814045