Các phương pháp phân tích độ ẩm tiêu chuẩn trên thế giới
Sản Phẩm | AACC * | AOAC | UK | F | ICC | ISO | CEE |
Lúa mạch | 9-18-21 * | 8-18 | 2-9-10 | 5-10-22 | 10-22 | 10-22 | 10 |
Safflower. grain | 2-9-10-24-25 | 4 | 4 | ||||
Hướng dương | 2-4-17-24-25 | 4 | 4 | ||||
Cây họ đậu. Nấu và sấy | 3-27 | 2-9-24-25 | 5-10-22 | ||||
Đậu Hà Lan | 9-27 | 2-9-24-25 | 4 | 4 | |||
Lúa mì, mặt đất | 9-18-27 | 9-18 | 9-10 | 5-10-22 | 10-22 | 10-22 | 10 |
Lúa mạch | 9-27 | 9-18 | 9-10 | 5-10-22 | 10-22 | 10-22 | 10 |
Bột báng | 9-18 | 9-18 | 9-10 | 5-10-22 | 10-22 | 10-22 | 10 |
Kiều mạch (lúa mạch đen) | 9-18 | 2-9-10 | |||||
Hạt lanh | 2-27 | 4-17-24-25 | 4 | 4 | |||
Hạt ngô | 3-27 | 13 | |||||
Ngô, mặt đất | 9-18 | 9-18 | 2-9-10 | 5-12-22 | 12-22 | 12-22 | 12 |
Ngô, hồ nấu, thức ăn gia súc | 14-17-21-25 | ||||||
Bột dầu ngô | 14-17-21-25 | 2-4-17-24-25 | 4-15 | 4-15 | |||
Lúa | 9-27 | 9-18 | 9-10 | 5-10-22 | 10-22 | 10-22 | 10 |
Đậu tương | 9-27 | 2-9-10-24-25 | 4 | 4 | 4 | ||
Hạt | 9-18 | 9-18 | 5-23 | 5-10-22 | |||
Bột | 9-12-18 | 9-10 | 5-10-22 | 10-22 | 10-22 | 10 | |
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | 18 | 14-17-21-25 | 2-4-9-17-24-25 | 4-15 | 4-15 | ||
Yến mạch đất | 9-27 | 9-18 | 9-10 | 5-10-22 | |||
Bảng kí hiệu và ý nghĩa của các con số:
Hình ảnh về dụng cụ chưng cất Bidvvell - Sterling (bên trái) và máy đo chuẩn độ Karl Fischer ( bên phải)
Đọc thêm phương pháp phân tích độ ẩm với máy đo độ ẩm Karl Fischer cực hiệu quả:
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Cường Thịnh là một trong những công ty hàng đầu về nghiên cứu phát triển, nhập khẩu và xuất khẩu các máy móc, thiết bị công nghiệp tại Việt Nam.
Đối tác là những viện nghiên cứu hàng đầu về các ngành vật liệu mới, các viện nghiên cứu chế tạo máy phục vụ các ngành công nghiệp của một số quốc gia châu Âu.
Nhận được nhiều chứng nhận cũng như nhiều giải thưởng danh giá về lĩnh vực sản xuất thiết bị sau thu hoạch, được chính phủ tạo điều kiện phát triển, là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.
Với ý thức trách nhiệm, niềm say mê nghiên cứu tìm tòi phát triển cái mới cùng với đội ngũ các chuyên gia nhiệt tình, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, châu Á và châu Âu nên Cường Thịnh được hàng ngàn khách hàng, doanh nghiệp lớn, nhỏ tin dùng sản phẩm và tin tưởng.
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH
Trụ sở chính : Km430+400 Đường HCM, Văn Sơn, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
ĐT: 243.999.7869; 0243 .360. 2088; 0987.35.88.18; Website: cuongthinhmeco.com; Email: cuongthinhmeco@gmail.com
TK: 102010001483983 - Ngân hàng công thương Việt Nam( Vietinbank) - Chi nhánh Tây Thăng Long
MST: 0105814045