Độ ẩm bảo quản trước và sau khi sấy sản phẩm
Bảng so sánh độ ẩm trước và sau khi sấy (Các độ ẩm tốt nhất xem xét khi sấy)
Sản phẩm | Độ ẩm ban đầu (%) | Độ ẩm sau khi sấy (%) | Sản phẩm | Độ ẩm ban đầu (%) | Độ ẩm sau khi sấy (%) |
Ngải đắng | 62 | 11 | Ca cao | 50 | 6-7 |
Lê | 84 | 25 | Thảo quả | 80 | 16 |
Hoa Xô đỏ | 71 | 11 | Dưa chuột còn vỏ / hạt giống củ cải đỏ | 36 | 9 |
Đậu bắp | 81 | 6 | Mơ | 85.3 | 25 |
Đậu Hà Lan | 60-70 | 5-10 | Húng tây | 72.9 | 7.5-11,4 |
Cây Mê điệt / La bàn cỏ dại | 70 | 10 | Dâu tây | 81 | 30 |
Thì là | 70-80 | 10 | Bắp cải | 90-95 | 5-10 |
Cà chua | 93 | 7 | Mùi tây | 83-88 | 12 |
Táo | 84.8 | 24 | Chuối | 80 | 15 |
Nho khô | 78.7 | 35 | Bạc hà | 80 | 11 |
Đậu | 60-70 | 5-10 | Cây Tía tô | 77 | 11 |
Ngò thơm | 80 | 6 | Khoai tây | 77 | 7 |
Rau mùi | 80 | 12 | Một số hoa | 70 | 10-13 |
Hẹ | 80-85 | 12 | Hoa Cúc | 75 | 7 |
Cà rốt | 80-90 | 5-10 | Tỏi | 80 | 4 |
Dừa | 45-50 | 5 | Hành Tây | 84-91 | 6 |
Khoai mỡ Ấn Độ | 70 | 15 | Đào | 75-80 | 20 |
Cà phê | 43-48 | 12 | Mía | 40-60 | 20 |
Quả chà và | 65 | 40 | Hop | 77 | 8 |
Rau chân vịt/Cải bó xôi | 80-91 | 10 | Nho | 74 to 81.6 | 15-18 |
Trái sung | 77.5 | 26 | Dâu tây | 83.7 | 25 |
Ớt đỏ | 90 | 20 | Tiêu xanh | 80-93 | 10 |
Cúc vàng | 72-85 | 12 | Đậu phộng | 45-50 | 13 |
Dứa | 86 | Gừng | 87-93 | 5 | |
Mâm xôi | 92 | Cần tây | 95 | ||
Bông cải | 90 | Bầu | 94 | ||
Nấm | 91 | Cà tím | 92 | ||
Củ cải | 93 | Đào (không lông) | 86 | ||
Việt quất | 84 | ||||
Tổng hợp từ bài báo của giáo sư Dr. Can Erteken trong "Một số hoa quả khô và rau" và từ sổ tay thành phần thực phẩm năm 1982, 1984
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Cường Thịnh là một trong những công ty hàng đầu về nghiên cứu phát triển, nhập khẩu và xuất khẩu các máy móc, thiết bị công nghiệp tại Việt Nam.
Đối tác là những viện nghiên cứu hàng đầu về các ngành vật liệu mới, các viện nghiên cứu chế tạo máy phục vụ các ngành công nghiệp của một số quốc gia châu Âu.
Nhận được nhiều chứng nhận cũng như nhiều giải thưởng danh giá về lĩnh vực sản xuất thiết bị sau thu hoạch, được chính phủ tạo điều kiện phát triển, là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.
Với ý thức trách nhiệm, niềm say mê nghiên cứu tìm tòi phát triển cái mới cùng với đội ngũ các chuyên gia nhiệt tình, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam, châu Á và châu Âu nên Cường Thịnh được hàng ngàn khách hàng, doanh nghiệp lớn, nhỏ tin dùng sản phẩm và tin tưởng.
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH
Trụ sở chính : Km430+400 Đường HCM, Văn Sơn, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
ĐT: 243.999.7869; 0243 .360. 2088; 0987.35.88.18; Website: cuongthinhmeco.com; Email: cuongthinhmeco@gmail.com
TK: 102010001483983 - Ngân hàng công thương Việt Nam( Vietinbank) - Chi nhánh Tây Thăng Long
MST: 0105814045